We agree on the necessity and importance of ESG management,
      and we will strive to reflect this throughout our management.
      •  환경 정보
        구분 단위 2021 2022 2023 2024
        전력 kWh 139,704 170,055 187,209 231,557
        휘발유 L 2,741 3,896 1,842 2,472
        경유 L 713 990 422 493
        도시가스(LPG) m3 0 0 0 0
        스팀 MJ 0 0 0 0
        공업용수 0 0 0 0
        상수도 t 121 186 152 169
      •  산업재해 정보
        구분 단위 2022 2023 2024
        중대재해(사망건수) 0 0 0
        재해 건수(사고건수) 0 0 0
        질병 건수 0 0 0
      •  내부 고발 및 법규위반 정보
        구분 단위 2022 2023 2024
        내부고발 접수 0 0 0
        법규제위반 0 0 0